Quais países se combinam em cada mês, que programa montar e por quê.
Uma agência raramente vende um único país: vende Brasil com Argentina, ou Peru com Chile, e o mês decide qual dessas combinações funciona. A regra é curta: março e abril, e outubro e novembro, são as janelas em que o clima é utilizável de norte a sul, e por isso são as primeiras a lotar. De maio a setembro quem comanda é o norte — Peru, Atacama e Amazônia — e a Patagônia fica fora da temporada de trekking. De dezembro a fevereiro dá para montar qualquer combinação, mas as duas pontas disputam espaço ao mesmo tempo.
| Mês | Onde | O que oferecer | Por quê |
|---|---|---|---|
| jan. | Puerto Iguazú | 3 noites no Rio de Janeiro + 2 em Iguaçu + 2 em Buenos Aires | Brasil e Argentina pelo norte: em janeiro a Patagônia está no seu ponto mais caro e mais reservado, enquanto Iguaçu absorve melhor a demanda de verão. |
| fev. | Salvador da Bahia | 4 noites em Salvador + 3 em Buenos Aires | Carnaval de rua na Bahia e uma Buenos Aires esvaziada de moradores, que em fevereiro é mais simples de acomodar do que em janeiro. |
| mar. | Puerto Natales | 4 noites em Torres del Paine + 3 em El Calafate + 3 em Santiago | Patagônia dos dois lados da fronteira com vento mais suave e sem a gente do verão, e Santiago na vindima para fechar o programa. |
| abr. | El Calafate | 3 noites em El Calafate + 2 em Ushuaia + 3 no Rio de Janeiro | As duas pontas atingem ao mesmo tempo a melhor relação custo-benefício do ano: a Patagônia segue operando sem a gente do verão e o Sudeste brasileiro está em temporada intermediária. |
| mai. | Cusco | 6 noites em Cusco com Machu Picchu + 4 no Atacama | Começa a seca peruana e o Atacama entra na sua fase de céus limpos, de modo que o programa inteiro se monta pelo altiplano. |
| jun. | Cusco | 6 noites em Cusco com Inti Raymi + 4 na Amazônia brasileira | Coincidem o pico da estação seca peruana e a abertura da seca amazônica, e é o mês com a antecedência mais longa do ano. |
| jul. | Cusco | 6 noites em Cusco + 5 de praia no Nordeste brasileiro | O Peru está em máxima clareza e o Nordeste seco e confiável, mas correm ao mesmo tempo o recesso escolar brasileiro e o pico peruano: é o mês que fecha mais cedo. |
| ago. | Manaus | 4 noites de Amazônia + 6 em Cusco | Pico da seca amazônica para a fauna e o mês dos amanheceres mais limpos na cidadela, com Buenos Aires disponível e barata se o cliente quiser uma terceira etapa. |
| set. | San Pedro de Atacama | 3 noites em Santiago + 4 no Atacama + 4 em Cusco | Primavera na capital chilena, Atacama no seu momento mais ameno e o Peru com a demanda já afrouxando depois do pico de inverno. |
| out. | Puerto Natales | 4 noites em Torres del Paine + 3 em El Calafate + 3 em Buenos Aires | A Patagônia reabre dos dois lados da fronteira, com pouca gente e dias que começam a alongar-se: a travessia Natales–Calafate se vende sozinha. |
| nov. | El Calafate | 4 noites em El Calafate + 4 em Torres del Paine + 3 no Rio de Janeiro | O ponto de equilíbrio do ano na Patagônia — acesso completo, clima ameno e ainda sem o preço de dezembro — com uma etapa de praia antes do pico brasileiro. |
| dez. | Rio de Janeiro | 5 noites no Rio de Janeiro no Réveillon + 4 na Patagônia | As duas pontas estão em pico ao mesmo tempo, então o programa se vende com 8 a 12 meses ou não se vende. |
Acesse tarifas líquidas, monte programas e reserve on-line.