Qué países se combinan en cada mes, qué programa armar y por qué.
Una agencia rara vez vende un solo país: vende Brasil con Argentina, o Perú con Chile, y el mes decide cuál de esas combinaciones funciona. La regla es corta: marzo y abril, y octubre y noviembre, son las ventanas en que el clima es utilizable de norte a sur, y por eso son las que se llenan primero. De mayo a septiembre manda el norte —Perú, el Atacama y la Amazonía— y la Patagonia queda fuera de temporada de trekking. De diciembre a febrero se puede armar cualquier combinación, pero las dos puntas compiten por espacio al mismo tiempo.
| Mes | Dónde | Qué ofrecer | Por qué |
|---|---|---|---|
| ene | Puerto Iguazú | 3 noches en Río de Janeiro + 2 en Iguazú + 2 en Buenos Aires | Brasil y Argentina por el norte: en enero la Patagonia está en su punto más caro y más reservado, mientras Iguazú absorbe mejor la demanda de verano. |
| feb | Salvador da Bahia | 4 noches en Salvador + 3 en Buenos Aires | Carnaval de calle en Bahía y una Buenos Aires vacía de locales, que en febrero es más fácil de ubicar que en enero. |
| mar | Puerto Natales | 4 noches en Torres del Paine + 3 en El Calafate + 3 en Santiago | Patagonia de los dos lados de la frontera con viento más suave y sin la gente del verano, y Santiago en vendimia para cerrar el programa. |
| abr | El Calafate | 3 noches en El Calafate + 2 en Ushuaia + 3 en Río de Janeiro | Los dos destinos alcanzan a la vez su mejor relación calidad-precio del año: la Patagonia sigue operando sin la gente del verano y el Sudeste brasileño está en temporada media. |
| may | Cusco | 6 noches en Cusco con Machu Picchu + 4 en el Atacama | Arranca la seca peruana y el Atacama entra en su racha de cielos limpios, de modo que el programa se arma entero por el altiplano. |
| jun | Cusco | 6 noches en Cusco con Inti Raymi + 4 en la Amazonía brasileña | Coinciden el pico de la estación seca peruana y la apertura de la seca amazónica, y es el mes con la anticipación más larga del año. |
| jul | Cusco | 6 noches en Cusco + 5 de playa en el Nordeste brasileño | Perú está en máxima claridad y el Nordeste seco y fiable, pero corren a la vez el receso escolar brasileño y el pico peruano: es el mes que más temprano se cierra. |
| ago | Manaus | 4 noches de Amazonía + 6 en Cusco | Pico de seca amazónica para la fauna y el mes de los amaneceres más limpios en la ciudadela, con Buenos Aires disponible y barata si el cliente quiere una tercera etapa. |
| sept | San Pedro de Atacama | 3 noches en Santiago + 4 en el Atacama + 4 en Cusco | Primavera en la capital chilena, Atacama en su momento más templado y Perú con la demanda ya aflojando tras el pico de invierno. |
| oct | Puerto Natales | 4 noches en Torres del Paine + 3 en El Calafate + 3 en Buenos Aires | La Patagonia reabre de los dos lados de la frontera, con poca gente y días que empiezan a alargarse: la travesía Natales–Calafate se vende sola. |
| nov | El Calafate | 4 noches en El Calafate + 4 en Torres del Paine + 3 en Río de Janeiro | El punto de equilibrio del año en la Patagonia —acceso completo, clima templado y todavía sin el precio de diciembre— con una etapa de playa antes del pico brasileño. |
| dic | Rio de Janeiro | 5 noches en Río de Janeiro sobre el Réveillon + 4 en Patagonia | Las dos puntas están en pico a la vez, así que el programa se vende con 8 a 12 meses o no se vende. |
Acceda a tarifas netas, arme programas y reserve en línea.